<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sensor de Estacionamento</title>
	<atom:link href="http://www.sensordeestacionamento.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sensordeestacionamento.net</link>
	<description>O Seu blog automotivo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Feb 2013 13:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chevrolet SS 2014</title>
		<link>http://www.sensordeestacionamento.net/chevrolet-ss-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chevrolet-ss-2014</link>
		<comments>http://www.sensordeestacionamento.net/chevrolet-ss-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 13:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leoallvess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensores de Estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Camaro]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[corvette]]></category>
		<category><![CDATA[SS]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensordeestacionamento.net/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Tão forte quanto seu Camaro amarelo, só que menos chamativo. O novo SS ainda é peça exclusiva no catálogo americano da marca, porém a possibilidade de que ele apareça por aqui não está totalmente descartada. O SS tem motor V8 de 6.2L, que gera nada menos que 402cv e 57kgfm de torque, é um absurdo &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sensordeestacionamento.net/chevrolet-ss-2014/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tão forte quanto seu Camaro amarelo, só que menos chamativo.</p>
<p>O novo SS ainda é peça exclusiva no catálogo americano da marca, porém a possibilidade de que ele apareça por aqui não está totalmente descartada. O SS tem motor V8 de 6.2L, que gera nada menos que 402cv e 57kgfm de torque, é um absurdo por assim dizer. O design do carro não é exatamente o mais atrativo possível, apesar de dividir a mesma plataforma do Camaro e do Corvette, o SS tem uma pegada mais discreta e elegante, característica essa muito fácil de notar, seja pela finesa de seus faróis ou pelo interior todo revestido com materiais de primeira linha. Confira algumas fotos:</p>

<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/chevrolet-ss-2014/04-9/' title='04'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/046-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="04" title="04" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/chevrolet-ss-2014/01-18/' title='01'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/0115-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="01" title="01" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/chevrolet-ss-2014/05-6/' title='05'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/054-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="05" title="05" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/chevrolet-ss-2014/02-15/' title='02'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/0212-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="02" title="02" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/chevrolet-ss-2014/03-11/' title='03'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/038-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="03" title="03" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensordeestacionamento.net/chevrolet-ss-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aston Martin Vantage V8 S SP10</title>
		<link>http://www.sensordeestacionamento.net/aston-martin-vantage-v8-s-sp10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aston-martin-vantage-v8-s-sp10</link>
		<comments>http://www.sensordeestacionamento.net/aston-martin-vantage-v8-s-sp10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 13:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leoallvess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensores de Estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[esportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensordeestacionamento.net/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Conheça essa obra-prima do design que tem até costura com fios de prata nos bancos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conheça essa obra-prima do design que tem até costura com fios de prata nos bancos!</p>

<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/aston-martin-vantage-v8-s-sp10/01-17/' title='01'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/0114-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="01" title="01" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/aston-martin-vantage-v8-s-sp10/05-5/' title='05'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/053-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="05" title="05" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/aston-martin-vantage-v8-s-sp10/06-6/' title='06'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/063-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="06" title="06" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/aston-martin-vantage-v8-s-sp10/02-14/' title='02'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/0211-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="02" title="02" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/aston-martin-vantage-v8-s-sp10/04-8/' title='04'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/045-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="04" title="04" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/aston-martin-vantage-v8-s-sp10/03-10/' title='03'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/037-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="03" title="03" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensordeestacionamento.net/aston-martin-vantage-v8-s-sp10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Cerato Hatch</title>
		<link>http://www.sensordeestacionamento.net/novo-cerato-hatch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novo-cerato-hatch</link>
		<comments>http://www.sensordeestacionamento.net/novo-cerato-hatch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 17:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leoallvess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensores de Estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cerato]]></category>
		<category><![CDATA[forte]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensordeestacionamento.net/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Lá forá ele é conhecido como Forte, e agora está muito mais independente do irmão de 3 volumes.A nova geração do Forte foi mostrada e ele terá suas partes mais exclusivas em relação à ultima geração onde dividia sua frente inteira com o sedan. Em sua mais nova forma o Forte terá um conjunto de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sensordeestacionamento.net/novo-cerato-hatch/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lá forá ele é conhecido como Forte, e agora está muito mais independente do irmão de 3 volumes.<a href="http://www.sensordeestacionamento.net/novo-cerato-hatch/02-13/" rel="attachment wp-att-2051"><img class="aligncenter size-full wp-image-2051" title="02" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/0210.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a>A nova geração do Forte foi mostrada e ele terá suas partes mais exclusivas em relação à ultima geração onde dividia sua frente inteira com o sedan. Em sua mais nova forma o Forte terá um conjunto de peças único e mais adaptado para um carro do seu tamanho, ao começar na grade frontal que agora será em grande parte exlusiva.  A motorização terá 2 opções: 1.8 de 175cv ou 2.0 com 200cv. Eae gostaram? Será que ele vem para o Brasil?!</p>
<p><a href="http://www.sensordeestacionamento.net/novo-cerato-hatch/01-16/" rel="attachment wp-att-2052"><img class="aligncenter size-full wp-image-2052" title="01" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/0113.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><a href="http://www.sensordeestacionamento.net/novo-cerato-hatch/03-9/" rel="attachment wp-att-2053"><img class="aligncenter size-full wp-image-2053" title="03" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/036.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensordeestacionamento.net/novo-cerato-hatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um concept da Honda</title>
		<link>http://www.sensordeestacionamento.net/mais-um-concept-da-honda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mais-um-concept-da-honda</link>
		<comments>http://www.sensordeestacionamento.net/mais-um-concept-da-honda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 18:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leoallvess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensores de Estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[civic]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[esportividade]]></category>
		<category><![CDATA[genebra]]></category>
		<category><![CDATA[salão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensordeestacionamento.net/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[A Honda anunciou mais um concept que apresentará um Genebra. O conceito é uma perua baseada no Civic atual, e o que chama a atenção é que mesmo sendo uma perua ela passa bastante esportividade e agressividade, como se pode ver em suas linhas. Por enquanto é só um desenho mas em março veremos essa &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sensordeestacionamento.net/mais-um-concept-da-honda/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Honda anunciou mais um concept que apresentará um Genebra.</p>
<p><a href="http://www.sensordeestacionamento.net/mais-um-concept-da-honda/untitled-1-8/" rel="attachment wp-att-2047"><img class="aligncenter size-full wp-image-2047" title="Untitled-1" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/Untitled-17.jpg" alt="" width="600" height="304" /></a></p>
<p>O conceito é uma perua baseada no Civic atual, e o que chama a atenção é que mesmo sendo uma perua ela passa bastante esportividade e agressividade, como se pode ver em suas linhas. Por enquanto é só um desenho mas em março veremos essa belezinha no salão de Genebra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensordeestacionamento.net/mais-um-concept-da-honda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citroen C4L é flagrado!</title>
		<link>http://www.sensordeestacionamento.net/citroen-c4l-e-flagrado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=citroen-c4l-e-flagrado</link>
		<comments>http://www.sensordeestacionamento.net/citroen-c4l-e-flagrado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 13:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leoallvess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensores de Estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[c4]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[conforto]]></category>
		<category><![CDATA[luxo]]></category>
		<category><![CDATA[pallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensordeestacionamento.net/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Confira como será o novo c4 Pallas, que já foi visto(com camuflagens) rodando aqui no Brasil. O C4L é o nome usado lá fora para o C4 Pallas que nós usamos aqui, o nome desse ser preservado pelo valor que conquistou durante esses anos que o carro rodou por essas bandas. O novo modelo então &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sensordeestacionamento.net/citroen-c4l-e-flagrado/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira como será o novo c4 Pallas, que já foi visto(com camuflagens) rodando aqui no Brasil.</p>
<p><a href="http://www.sensordeestacionamento.net/citroen-c4l-e-flagrado/001-6/" rel="attachment wp-att-2039"><img class="aligncenter size-full wp-image-2039" title="001" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/0015.jpg" alt="" width="600" height="275" /></a><a href="http://www.sensordeestacionamento.net/citroen-c4l-e-flagrado/002-4/" rel="attachment wp-att-2040"><img class="aligncenter size-full wp-image-2040" title="002" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/0023.jpg" alt="" width="600" height="284" /></a>O C4L é o nome usado lá fora para o C4 Pallas que nós usamos aqui, o nome desse ser preservado pelo valor que conquistou durante esses anos que o carro rodou por essas bandas. O novo modelo então deverá ter linhas mais joviais e agressivas, para conquistar um público mais jovem e tirar a stigma de &#8220;carro de tiozão&#8221; do atual Pallas, porém sem perder o que tornou do carro o ícone na categoria que é hoje, ou seja, todo seu luxo e conforto deverão ser mantidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensordeestacionamento.net/citroen-c4l-e-flagrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Renault Scénic</title>
		<link>http://www.sensordeestacionamento.net/novo-renault-scenic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novo-renault-scenic</link>
		<comments>http://www.sensordeestacionamento.net/novo-renault-scenic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 19:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leoallvess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensores de Estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[genebra]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[scenic]]></category>
		<category><![CDATA[suiça]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensordeestacionamento.net/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[A Renault apresenta a nova cara do Scénic, agora ele está menor e será crossover! Ainda não há informações sobre a motorização do novo carro, porém já é possível ver nele traços da nova identidade que passará a regir os modelos da montadora a partir de 2014, além disso ficou confirmado que ele será até &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sensordeestacionamento.net/novo-renault-scenic/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Renault apresenta a nova cara do Scénic, agora ele está menor e será crossover!</p>

<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/novo-renault-scenic/1-11/' title='1'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/110-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1" title="1" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/novo-renault-scenic/2-11/' title='2'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/210-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2" title="2" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/novo-renault-scenic/3-9/' title='3'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/38-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3" title="3" /></a>

<p>Ainda não há informações sobre a motorização do novo carro, porém já é possível ver nele traços da nova identidade que passará a regir os modelos da montadora a partir de 2014, além disso ficou confirmado que ele será até 15% menor que o antigo e foi reestilizado para se enquadrar na categoria de SUV. O lançamento oficial e o resto dos detalhes são esperados para agora no começo de março, quando será inaugurado o Salão de Genebra(Suiça), mas o que se vê é um carro com um nível de requinte realmente diferenciado. Eae? Gostou?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensordeestacionamento.net/novo-renault-scenic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: McLaren apresenta novo carro</title>
		<link>http://www.sensordeestacionamento.net/f1-mclaren-apresenta-novo-carro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f1-mclaren-apresenta-novo-carro</link>
		<comments>http://www.sensordeestacionamento.net/f1-mclaren-apresenta-novo-carro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leoallvess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensores de Estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[Senna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensordeestacionamento.net/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[A equipe McLaren apresentou hoje seu novo carro para a temporada 2013. A equipe terminou o campeonato de 2012 em 3º lugar, logo atrás de Ferrari e Red Bull. Esperamos que esse ano a disputa seja ainda mais acirrada! Ps: Essa preta até que ficou legal, mas vou sempre preferir a McLaren &#8220;Silver Arrow&#8221; de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sensordeestacionamento.net/f1-mclaren-apresenta-novo-carro/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A equipe McLaren apresentou hoje seu novo carro para a temporada 2013.</p>

<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/f1-mclaren-apresenta-novo-carro/02-12/' title='02'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/029-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="02" title="02" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/f1-mclaren-apresenta-novo-carro/01-15/' title='01'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/0112-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="01" title="01" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/f1-mclaren-apresenta-novo-carro/04-7/' title='04'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/044-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="04" title="04" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/f1-mclaren-apresenta-novo-carro/5-11/' title='5'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/510-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="5" title="5" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/f1-mclaren-apresenta-novo-carro/6-6/' title='6'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/65-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6" title="6" /></a>
<a href='http://www.sensordeestacionamento.net/f1-mclaren-apresenta-novo-carro/03-8/' title='03'><img width="150" height="150" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/035-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="03" title="03" /></a>

<p>A equipe terminou o campeonato de 2012 em 3º lugar, logo atrás de Ferrari e Red Bull. Esperamos que esse ano a disputa seja ainda mais acirrada!</p>
<p>Ps: Essa preta até que ficou legal, mas vou sempre preferir a McLaren &#8220;Silver Arrow&#8221; de 2002/2003,  sem falar na icônica versão branca e vermelha dirigida por Senna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensordeestacionamento.net/f1-mclaren-apresenta-novo-carro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento nos combustíveis, denovo</title>
		<link>http://www.sensordeestacionamento.net/aumento-nos-combustiveis-denovo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumento-nos-combustiveis-denovo</link>
		<comments>http://www.sensordeestacionamento.net/aumento-nos-combustiveis-denovo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leoallvess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensores de Estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[refinaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensordeestacionamento.net/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[O aumento que havia sido previsto ainda ano passado deve finalmente chegar às bombas nessa quarta-feira. Fique esperto. O aumento já vale a partir de hoje(30), a princípio a gasolina sobirá 6,6% e o diesel cerca de 5,5%, para tentar aliviar o impacto no bolso dos consumidores também foi aprovada uma medida que permite que &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sensordeestacionamento.net/aumento-nos-combustiveis-denovo/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O aumento que havia sido previsto ainda ano passado deve finalmente chegar às bombas nessa quarta-feira. Fique esperto.</p>
<p><a href="http://www.sensordeestacionamento.net/aumento-nos-combustiveis-denovo/01-14/" rel="attachment wp-att-2020"><img class="aligncenter size-full wp-image-2020" title="01" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/0111.jpg" alt="" width="550" height="843" /></a>O aumento já vale a partir de hoje(30), a princípio a gasolina sobirá 6,6% e o diesel cerca de 5,5%, para tentar aliviar o impacto no bolso dos consumidores também foi aprovada uma medida que permite que a concentração de álcool na gasolina seja maior. Como o álcool custa menos doque a gasolina ao elevar a margem de 20% para 25% do mesmo na mistura isso poderá contribuir para que o aumento seja mais brando.</p>
<p>Outro detalhe é que o aumento é nas refinarias, e não sobre o produto que chega ao consumidor, então o reajuste final deveria ser ainda menor para o nosso bolso, vamos ver se mais uma vez vamos acabar pagando a conta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensordeestacionamento.net/aumento-nos-combustiveis-denovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kia mostra primeiros detalhes do Pro_cee´d GT</title>
		<link>http://www.sensordeestacionamento.net/kia-mostra-primeiros-detalhes-do-pro_cee%c2%b4d-gt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kia-mostra-primeiros-detalhes-do-pro_cee%25c2%25b4d-gt</link>
		<comments>http://www.sensordeestacionamento.net/kia-mostra-primeiros-detalhes-do-pro_cee%c2%b4d-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 11:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leoallvess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensores de Estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[pro_ceed gt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensordeestacionamento.net/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Com motor 1.6 de 204 cv, variante esportiva fará estreia em Genebra. Salão suíço vai de 7 a 17 de março. A Kia revelou nesta segunda-feira (28) as primeiras imagens do pro_cee’d GT, que será lançado oficialmente durante o Salão de Genebra, que vai de 7 a 17 de março, na Suíça. O principal destaque &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sensordeestacionamento.net/kia-mostra-primeiros-detalhes-do-pro_cee%c2%b4d-gt/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com motor 1.6 de 204 cv, variante esportiva fará estreia em Genebra. Salão suíço vai de 7 a 17 de março.</p>
<p>A Kia revelou nesta segunda-feira (28) as primeiras imagens do pro_cee’d GT, que será lançado oficialmente durante o Salão de Genebra, que vai de 7 a 17 de março, na Suíça. O principal destaque desta versão esportiva do Kia cee’d é o novo motor 1.6 turbo, de 204 cavalos e 27 kgfm de torque. Tais números o colocam diante de rivais como VW Golf GTi, Opel Astra VXR e Renault Mégane Sport – embora todos sejam mais potentes. O câmbio é manual, de seis marchas.<a href="http://www.sensordeestacionamento.net/kia-mostra-primeiros-detalhes-do-pro_cee%c2%b4d-gt/01-13/" rel="attachment wp-att-2015"><img class="aligncenter size-full wp-image-2015" title="01" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/0110.jpg" alt="" width="600" height="387" /></a><br />
Visualmente, o modelo se difere da versão convencional pelos para-choques maiores e com entradas de ar mais pronunciadas, LEDs de funcionamento diurno nos faróis e interior com bancos esportivos (Recaro) e detalhes em vermelho.<a href="http://www.sensordeestacionamento.net/kia-mostra-primeiros-detalhes-do-pro_cee%c2%b4d-gt/02-11/" rel="attachment wp-att-2016"><img class="aligncenter size-full wp-image-2016" title="02" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/028.jpg" alt="" width="600" height="387" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensordeestacionamento.net/kia-mostra-primeiros-detalhes-do-pro_cee%c2%b4d-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota recupera liderança mundial</title>
		<link>http://www.sensordeestacionamento.net/toyota-recupera-lideranca-mundial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toyota-recupera-lideranca-mundial</link>
		<comments>http://www.sensordeestacionamento.net/toyota-recupera-lideranca-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leoallvess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensores de Estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensordeestacionamento.net/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Com aumentos de 22,5% nas vendas em relação ao ano passado, a marca japonesa mostra que os efeitos do terremoto e tsunami já ficaram para trás. Depois de tempos difíceis com o tsunami na Indonésia, um dos principais polos de fornecedores para as montadoras, veio o grande terremoto do Japão, seguido então de seu próprio &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sensordeestacionamento.net/toyota-recupera-lideranca-mundial/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com aumentos de 22,5% nas vendas em relação ao ano passado, a marca japonesa mostra que os efeitos do terremoto e tsunami já ficaram para trás.</p>
<p><a href="http://www.sensordeestacionamento.net/toyota-recupera-lideranca-mundial/01-12/" rel="attachment wp-att-2004"><img class="aligncenter size-full wp-image-2004" title="01" src="http://www.sensordeestacionamento.net/wp-content/arquivos/019.jpg" alt="" width="350" height="228" /></a>Depois de tempos difíceis com o tsunami na Indonésia, um dos principais polos de fornecedores para as montadoras, veio o grande terremoto do Japão, seguido então de seu próprio tsunami. Toda a economia foi afetada, e mais uma vez o país teve que se reconstruir.</p>
<p>Com a mesma força da primeira vez, os japoneses se levataram e se hoje a chamada foi sobre a Toyota, que apenas 2 anos depois de sua catastrofe já recuperou a liderança mundial, também é preciso ressaltar que as outras japonesas, Nissan, Honda e etc. todas tiveram uma boa retomada.</p>
<p>Com mais de 9,75 milhões de carros vendidos em 2012 a Toyota é novamente lider, deixando para trás a GM e a Volkswagen. Se esse não é um número absurdamente expressivo, eu realmente não sei o que é.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensordeestacionamento.net/toyota-recupera-lideranca-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
